Personas con cuenta
45
23 con saldo pendiente
Total retirado
$23.325.100
Dragon + Portsaid
Total cobrado / descontado
$6.900.440
Recibos generados
Saldo pendiente
$15.284.850
A cobrar / descontar
Descuadres
0
Cargos−Pagos ≠ Saldo sistema
| Persona | Tipo | Marcas | Retirado | Cobrado | Premios | Saldo | Descuadre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romero, Juan Antonio 36432261 | Empleado | Lacoste | $263.200 | $263.200 | — | saldada | OK |
| Buendia, Julian 43449546 | Empleado | Lacoste, Akiabara | $424.650 | $424.650 | $400.000 | saldada | OK |
| Gomez, Pablo Javier 46999949 | Empleado | Lacoste | $51.200 | $51.200 | $100.000 | saldada | OK |
| Sofía Rivera 38804763 | Empleado | Lacoste | $292.000 | $292.000 | $500.000 | saldada | OK |
| Lorenzo Baez 46709001 | Empleado | Lacoste | $192.000 | $192.000 | — | saldada | OK |
| Taborda, Joaquin 46588736 | Empleado | Lacoste, Burgues | $1.352.100 | $1.352.100 | $1.300.000 | saldada | OK |
| TAMARA VILLAROEL 0000000880 | Empleado | Lacoste | $70.000 | $70.000 | — | saldada | OK |
| DAIANA VACA 0000000454 | Empleado | Lacoste, Portsaid | $100.060 | $79.200 | — | saldada | OK |
| vergara, macarena 46223422 | Empleado | Lacoste | $72.000 | $72.000 | — | saldada | OK |
| peña, agustina 43062485 | Empleado | Akiabara, Portsaid | $156.160 | $59.000 | — | saldada | OK |
| Peralta, Karen 39079790 | Empleado | Akiabara, Portsaid | $297.110 | $150.110 | $300.000 | saldada | OK |
| SAVOGIN, LOANA 42896312 | Empleado | Akiabara | $147.400 | $147.400 | $100.000 | saldada | OK |
| Jurado, Renzo 34640100 | Empleado | Lacoste | $208.000 | $208.000 | — | saldada | OK |
| SUAREZ, JAVIER 43927040 | Empleado | Lacoste | $72.000 | $72.000 | — | saldada | OK |
| Agustina Portella | Empleado | Portsaid | $196.700 | $0 | $200.000 | saldada | OK |
| Macarena Rodriguez | Empleado | Portsaid | $138.600 | $0 | $100.000 | saldada | OK |
| Antonella Vergara | Empleado | Portsaid | $128.660 | $0 | — | saldada | OK |
| Lucia Rios | Empleado | Portsaid | $59.360 | $0 | — | saldada | OK |
| Luz Altamira | Empleado | Portsaid | $16.000 | $0 | — | saldada | OK |
| Abril Del Grande | Empleado | Portsaid | $49.000 | $0 | $200.000 | saldada | OK |
| Ignacio Saravia | Empleado | $0 | $0 | $200.000 | saldada | OK | |
| Villarroel, Tamara 35384063 | Empleado | Lacoste, Akiabara, Burgues, Portsaid | $362.160 | $266.930 | — | $39.920 | OK |
| espinosa, lourdes 44740162 | Empleado | Akiabara | $100.930 | $59.000 | — | $41.930 | OK |
| Farias, Paloma 45246038 | Empleado | Akiabara, Portsaid | $71.260 | $0 | — | $50.400 | OK |
| MOLINA, SOFIA 43228942 | Empleado | Akiabara, Portsaid | $211.050 | $98.250 | — | $58.800 | OK |
| Delgado, Lucia 46452161 | Empleado | Lacoste, Portsaid | $450.700 | $230.400 | $100.000 | $64.000 | OK |
| Bustos, Agustin 43926535 | Empleado | Lacoste | $79.000 | $0 | — | $79.000 | OK |
| Capitani, Juan 0000001711 | Empleado | Burgues | $139.900 | $0 | $250.000 | $139.900 | OK |
| Octavio Maidana 41963977 | Empleado | Lacoste | $144.000 | $0 | — | $144.000 | OK |
| FUENTES, JUAN 0000007676 | Empleado | Lacoste | $216.000 | $0 | — | $216.000 | OK |
| albarracin, gustavo 30843939 | Empleado | Burgues | $319.800 | $0 | — | $319.800 | OK |
| Tomas Aguero 40576994 | Empleado | Burgues | $519.700 | $0 | $100.000 | $519.700 | OK |
| SOLIS, JORGE 0000008392 | Empleado | Burgues | $769.700 | $0 | — | $769.700 | OK |
Clic en una persona para ver el detalle, editar % de descuento / datos de pago y generar el PDF.
Detalle (VxAD) ≠ Facturado (VxV)
El detalle de artículos suma $21.538.490 y lo facturado $20.728.490. Diferencia de $810.000. Revisá comprobantes facturados sin detalle o viceversa.
Personas de Portsaid sin código Dragon
7 personas de PORI no cruzan con una cuenta Dragon (normal si son externos exclusivos de Portsaid): Agustina Portella, Sol Ramos, Macarena Rodriguez, Antonella Vergara, Lucia Rios, Luz Altamira, Abril Del Grande.
Ganadores de LIGA LIV sin cuenta encontrada
5 ganadores no cruzan con una cuenta con retiros: Abril del Grande, Macarena Rodriguez, Lucia Rios, Ignacio Saravia, Agustina Portella. Si retiraron algo, revisá que el nombre coincida.
Voucher vencido: Buendia, Julian
Tiene $191.350 en premios LIGA LIV que vencieron sin usar.
Voucher vencido: Gomez, Pablo Javier
Tiene $100.000 en premios LIGA LIV que vencieron sin usar.
Voucher vencido: Taborda, Joaquin
Tiene $594.500 en premios LIGA LIV que vencieron sin usar.
Voucher vencido: Tomas Aguero
Tiene $100.000 en premios LIGA LIV que vencieron sin usar.
Voucher vencido: Abril Del Grande
Tiene $200.000 en premios LIGA LIV que vencieron sin usar.
Premios otorgados
$3.850.000
Premios usados
$1.660.960
Disponible vigente
$1.003.190
Vencido sin usar
$1.185.850
🎟️ Vouchers por persona (vigencia 3 meses)
| Persona | Ganado | Usado | Disponible | Vencido | Próx. vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Buendia, Julian | $400.000 | $208.650 | — | $191.350 | — |
| Delgado, Lucia | $100.000 | $100.000 | — | — | — |
| Gomez, Pablo Javier | $100.000 | $0 | — | $100.000 | — |
| Sofía Rivera | $500.000 | $0 | $500.000 | — | 2026-09-30 |
| Taborda, Joaquin | $1.300.000 | $705.500 | — | $594.500 | — |
| Peralta, Karen | $300.000 | $250.110 | $49.890 | — | 2026-08-31 |
| SAVOGIN, LOANA | $100.000 | $100.000 | — | — | — |
| Tomas Aguero | $100.000 | $0 | — | $100.000 | — |
| Capitani, Juan | $250.000 | $0 | $250.000 | — | 2026-09-30 |
| Agustina Portella | $200.000 | $196.700 | $3.300 | — | 2026-08-31 |
| Macarena Rodriguez | $100.000 | $100.000 | — | — | — |
| Abril Del Grande | $200.000 | $0 | — | $200.000 | — |
| Ignacio Saravia | $200.000 | $0 | $200.000 | — | 2026-07-31 |
⚠️ Diferencias LIGA LIV (premio no cubre el total)
Líneas donde el premio ganado no alcanza a cubrir el producto: el resto debe descontarse del recibo o pagarse.
| Persona | Origen | Artículo | Total | Premio | Diferencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delgado, Lucia | Portsaid | 2 artículos | $156.300 | $100.000 | $56.300 | saldada |
| SAVOGIN, LOANA | DRAGON | 2 artículos | $147.400 | $100.000 | $47.400 | saldada |
| Peralta, Karen | Portsaid | ***CAMPERA DOWN BENSON | $147.000 | $100.000 | $47.000 | saldada |
| Macarena Rodriguez | Portsaid | CP SUEDE POCKETS | $138.600 | $100.000 | $38.600 | saldada |
🏆 Premios otorgados
| Mes | Puesto | Local | Ganador | Monto | Obs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 2 | LAJO | Juan Capitani | $250.000 | |
| 2026-06 | 1 | LAJO | Sofia Rivera | $500.000 | |
| 2026-05 | 2 | PORI | Karen Peralta | $100.000 | |
| 2026-05 | 1 | PORI | Agustina Portella | $200.000 | |
| 2026-04 | 2 | PORI | Macarena Rodriguez | $100.000 | |
| 2026-04 | 1 | PORI | Ignacio Saravia | $200.000 | |
| 2026-03 | 2 | LADI | Joaquin Taborda | $100.000 | |
| 2026-03 | 1 | LADI | Karen Peralta | $200.000 | |
| 2026-02 | 2 | LADI | Loana Savogin | $100.000 | |
| 2026-02 | 1 | LADI | Julian Buendia | $200.000 | |
| 2026-01 | 2 | LAAL | Lucía Delgado | $100.000 | |
| 2026-01 | 1 | LACO | Joaquin Taborda | $200.000 | |
| 2025-12 | 3 | PORI | Lucia Rios | $0 | |
| 2025-12 | 2 | PORI | Macarena Rodriguez | $0 | Opta por premio en efectivo en lugar de giftcard |
| 2025-12 | 1 | LACO | Joaquin Taborda | $1.000.000 | |
| 2025-11 | 2 | BUCO | Tomas Agüero | $100.000 | |
| 2025-11 | 1 | LADI | Julian Buendia | $200.000 | |
| 2025-10 | 2 | LAJO | Pablo Gomez | $100.000 | |
| 2025-10 | 1 | PORI | Abril del Grande | $200.000 |
| codigo | nombre | telefono | saldo | obs |
|---|---|---|---|---|
| 0000000047 | rojas, manuel | 99.000 | ||
| 0000001711 | Capitani, Juan | 139.900 | ||
| 0000002737 | RAMOS, EMILIO | 510.000 | ||
| 0000007676 | FUENTES, JUAN | 216.000 | ||
| 0000008392 | SOLIS, JORGE | 769.700 | Facturacion de uniformes por error de producto | |
| 0000008503 | MARIA SOL RAMOS | 269.900 | ||
| 14023530 | leal, candelaria | 133.000 | ||
| 14748177 | perez roca, daniel | 3515942094 | 470.000 | |
| 28429018 | RODOLFO MARIO GOMEZ | 3512659277 | 665.000 | |
| 30843939 | albarracin, gustavo | 319.800 | Facturacion de uniformes por error de producto | |
| 32151187 | Horman, Diego Ignacio | 60.000 | ||
| 327663694 | RAMOS, SEBASTIAN | 690.000 | ||
| 32788711 | BATTISTA, EMILIANO | 240.000 | ||
| 32986012 | Lombardi, Emilce | 9.058.000 | ||
| 35384063 | Villarroel, Tamara | 39.920 | ||
| 40576994 | Tomas Aguero | 3516665312 | 519.700 | Facturacion de uniformes por error de producto |
| 41963977 | Octavio Maidana | 144.000 | ||
| 43228942 | MOLINA, SOFIA | 58.800 | ||
| 43926535 | Bustos, Agustin | 79.000 | ||
| 44740162 | espinosa, lourdes | 41.930 | ||
| 45246038 | Farias, Paloma | 50.400 | ||
| 46452161 | Delgado, Lucia | 64.000 |